Koszt - Koszt wybudowania.
Czas - Czas potrzebny na wybudowanie (zależy od liczby budowniczych).
Pojemność - Liczba ludzi, których może pomieścić dany budynek.
Obrona - Odporność budynku na ostrzał wroga (zależne od poziomu budynku).
Moc - Zapotrzebowanie na energię elektryczną (przyrost w elektrowniach zależny od technologii).
| Nazwa | Amerykańskie | Rosyjskie | Arabskie | |
|---|---|---|---|---|
| Skład rozbudowa do Magazynu | ![]() Koszt: 0 skrzyń Czas: 150, Pojemność: 6 Obrona: 90, Moc: 0 | ![]() Koszt: 0 skrzyń Czas: 175, Pojemność: 6 Obrona: 100, Moc: 0 | ![]() Koszt: 0 skrzyń Czas: 125, Pojemność: 6 Obrona: 80, Moc: 0 | |
| Magazyn Rozbudowany Skład | ![]() Koszt: 20 skrzyń Czas: 60, Pojemność: 6 Obrona: 150, Moc: 0 | ![]() Koszt: 20 skrzyń Czas: 70, Pojemność: 6 Obrona: 165, Moc: 0 | ![]() Koszt: 20 skrzyń Czas: 50, Pojemność: 6 Obrona: 135, Moc: 0 | |
| Zbrojownia Rozbudowa do Koszar | ![]() Koszt: 30 skrzyń Czas: 60, Pojemność: 6 Obrona: 75, Moc: 0 | ![]() Koszt: 30 skrzyń Czas: 70, Pojemność: 6 Obrona: 85, Moc: 0 | ![]() Koszt: 25 skrzyń Czas: 50, Pojemność: 6 Obrona: 70, Moc: 0 | |
| Koszary Rozbudowana Zbrojownia | ![]() Koszt: 30 skrzyń Czas: 30, Pojemność: 6 Obrona: 115, Moc: 0 | ![]() Koszt: 30 skrzyń Czas: 35, Pojemność: 6 Obrona: 125, Moc: 0 | ![]() Koszt: 25 skrzyń Czas: 25, Pojemność: 6 Obrona: 100, Moc: 0 | |
| Warsztat Rozbudowa do Fabryki | ![]() Koszt: 40 skrzyń Czas: 120, Pojemność: 6 Obrona: 60, Moc: 0 | ![]() Koszt: 40 skrzyń Czas: 140, Pojemność: 6 Obrona: 65, Moc: 0 | ![]() Koszt: 35 skrzyń Czas: 100, Pojemność: 6 Obrona: 55, Moc: 0 | |
| Fabryka Rozbudowany Warsztat | ![]() Koszt: 40 skrzyń Czas: 120, Pojemność: 6 Obrona: 90, Moc: -30 | ![]() Koszt: 40 skrzyń Czas: 140, Pojemność: 6 Obrona: 100, Moc: -30 | ![]() Koszt: 35 skrzyń Czas: 100, Pojemność: 6 Obrona: 80, Moc: -30 | |
| Rozbudowa dla poj. gąsienicowych | ![]() Koszt: 30 skrzyń Czas: 30, Pojemność: 0 Obrona: 40, Moc: -5 | ![]() Koszt: 30 skrzyń Czas: 35, Pojemność: 0 Obrona: 40, Moc: -5 | ![]() Koszt: 25 skrzyń Czas: 25, Pojemność: 0 Obrona: 35, Moc: -5 | |
| Rozbudowa dla dział | ![]() Koszt: 30 skrzyń Czas: 30, Pojemność: 0 Obrona: 40, Moc: -5 | ![]() Koszt: 30 skrzyń Czas: 35, Pojemność: 0 Obrona: 40, Moc: -5 | ![]() Koszt: 25 skrzyń Czas: 25, Pojemność: 0 Obrona: 35, Moc: -5 | |
| Rozbudowa dla rakiet | ![]() Koszt: 30 skrzyń Czas: 30, Pojemność: 0 Obrona: 40, Moc: -5 | ![]() Koszt: 30 skrzyń Czas: 35, Pojemność: 0 Obrona: 40, Moc: -5 | ![]() Koszt: 25 skrzyń Czas: 25, Pojemność: 0 Obrona: 35, Moc: -5 | |
| Rozbudowa cywilna | ![]() Koszt: 30 skrzyń Czas: 30, Pojemność: 0 Obrona: 40, Moc: -5 | ![]() Koszt: 30 skrzyń Czas: 35, Pojemność: 0 Obrona: 40, Moc: -5 | Niedostępne | |
| Rozbudowa dla radarów | ![]() Koszt: 15 skrzyń Czas: 30, Pojemność: 0 Obrona: 40, Moc: -5 | ![]() Koszt: 15 skrzyń Czas: 25, Pojemność: 0 Obrona: 35, Moc: -5 | ![]() Koszt: 15 skrzyń Czas: 25, Pojemność: 0 Obrona: 35, Moc: -5 | |
| Rozbudowa syberytowa/alaskitowa | ![]() Koszt: 30 skrzyń, 10 kryształów Czas: 90, Pojemność: 0 Obrona: 40, Moc: -10 | ![]() Koszt: 30 skrzyń, 10 kryształów Czas: 105, Pojemność: 0 Obrona: 40, Moc: -10 | ![]() Koszt: 25 skrzyń, 10 kryształów Czas: 75, Pojemność: 0 Obrona: 35, Moc: -10 | |
| Rozbudowa dla transportu (pojemniki) | Niedostępne | Niedostępne | ![]() Koszt: 15 skrzyń Czas: 75, Pojemność: 0 Obrona: 35, Moc: -5 | |
| Rozbudowa dla komputerów | ![]() Koszt: 15 skrzyń Czas: 180, Pojemność: 0 Obrona: 40, Moc: -10 | ![]() Koszt: 15 skrzyń Czas: 210, Pojemność: 0 Obrona: 40, Moc: -10 | Niedostępne | |
| Rozbudowa dla lasera | ![]() Koszt: 15 skrzyń Czas: 90, Pojemność: 0 Obrona: 40, Moc: -15 | Niedostępne | Niedostępne | |
| Rozbudowa dla radia (Sand of Siberia) | ![]() Koszt: 40 skrzyń Czas: 80, Pojemność: 0 Obrona: 50, Moc: -10 | ![]() Koszt: 25 skrzyń Czas: 75, Pojemność: 0 Obrona: 45, Moc: -10 | Niedostępne | |
| Rozbudowa solarna (Sand of Siberia) | ![]() Koszt: 15 skrzyń Czas: 115, Pojemność: 0 Obrona: 40, Moc: -10 | Niedostępne | ![]() Koszt: 15 skrzyń Czas: 115, Pojemność: 0 Obrona: 40, Moc: -10 | |
| Podstawowe laboratorium Rozbudowa do lab. specjalistycznego | ![]() Koszt: 20 skrzyń Czas: 60, Pojemność: 0 Obrona: 45, Moc: 0 | ![]() Koszt: 20 skrzyń Czas: 70, Pojemność: 0 Obrona: 50, Moc: 0 | ![]() Koszt: 20 skrzyń Czas: 50, Pojemność: 0 Obrona: 40, Moc: 0 | |
| Laboratorium uzbrojenia Rozbudowa laboratorium podstawowego | ![]() Koszt: 50 skrzyń Czas: 60, Pojemność: 0 Obrona: 70, Moc: -20 | ![]() Koszt: 50 skrzyń Czas: 70, Pojemność: 0 Obrona: 75, Moc: -20 | ![]() Koszt: 45 skrzyń Czas: 50, Pojemność: 0 Obrona: 60, Moc: -20 | |
| Laboratorium syberytowe Rozbudowa laboratorium podstawowego | ![]() Koszt: 30 skrzyń, 5 kryształów Czas: 120, Pojemność: 0 Obrona: 70, Moc: -30 | ![]() Koszt: 30 skrzyń, 5 kryształów Czas: 140, Pojemność: 0 Obrona: 75, Moc: -30 | ![]() Koszt: 25 skrzyń, 5 kryształów Czas: 100, Pojemność: 0 Obrona: 60, Moc: -30 | |
| Laboratorium komputerowe Rozbudowa laboratorium podstawowego | ![]() Koszt: 20 skrzyń Czas: 120, Pojemność: 0 Obrona: 70, Moc: -20 | ![]() Koszt: 20 skrzyń Czas: 140, Pojemność: 0 Obrona: 75, Moc: -20 | Niedostępne | |
| Laboratorium biologiczne Rozbudowa laboratorium podstawowego | Niedostępne | Niedostępne | ![]() Koszt: 20 skrzyń Czas: 100, Pojemność: 0 Obrona: 60, Moc: -20 | |
| Laboratorium czasoprzestrzenne Rozbudowa laboratorium podstawowego | Niedostępne | ![]() Koszt: 20 skrzyń, 10 kryształów Czas: 70, Pojemność: 0 Obrona: 75, Moc: -30 | Niedostępne | |
| Laboratorium optyczne Rozbudowa laboratorium podstawowego | ![]() Koszt: 20 skrzyń Czas: 60, Pojemność: 0 Obrona: 70, Moc: -20 | Niedostępne | ![]() Koszt: 20 skrzyń Czas: 50, Pojemność: 0 Obrona: 60, Moc: -20 | |
| Elektrownia na ropę | ![]() Koszt: 20 skrzyń Czas: 60, Pojemność: 0 Obrona: 45, Moc: 30 | ![]() Koszt: 20 skrzyń Czas: 70, Pojemność: 0 Obrona: 50, Moc: 30 | ![]() Koszt: 20 skrzyń Czas: 50, Pojemność: 0 Obrona: 40, Moc: 30 | |
| Elektrownia słoneczna | ![]() Koszt: 30 skrzyń Czas: 90, Pojemność: 0 Obrona: 40, Moc: 15 | Niedostępne | ![]() Koszt: 25 skrzyń Czas: 75, Pojemność: 0 Obrona: 35, Moc: 15 | |
| Elektrownia syberytowa | ![]() Koszt: 20 skrzyń, 20 kryształów Czas: 120, Pojemność: 0 Obrona: 55, Moc: 60 | ![]() Koszt: 20 skrzyń, 20 kryształów Czas: 140, Pojemność: 0 Obrona: 60, Moc: 60 | ![]() Koszt: 20 skrzyń, 20 kryształów Czas: 100, Pojemność: 0 Obrona: 45, Moc: 60 | |
| Szyb naftowy | ![]() Koszt: 10 skrzyń Czas: 60, Pojemność: 0 Obrona: 60, Moc: 0 | ![]() Koszt: 10 skrzyń Czas: 70, Pojemność: 0 Obrona: 65, Moc: 0 | ![]() Koszt: 10 skrzyń Czas: 50, Pojemność: 0 Obrona: 55, Moc: 0 | |
| Kopalnia syberytu | ![]() Koszt: 10 skrzyń Czas: 60, Pojemność: 0 Obrona: 45, Moc: 0 | ![]() Koszt: 10 skrzyń Czas: 70, Pojemność: 0 Obrona: 50, Moc: 0 | ![]() Koszt: 10 skrzyń Czas: 50, Pojemność: 0 Obrona: 40, Moc: 0 | |
| Bunkier | ![]() Koszt: 10 skrzyń Czas: 30, Pojemność: 1 Obrona: 55, Moc: 0 | ![]() Koszt: 10 skrzyń Czas: 35, Pojemność: 1 Obrona: 60, Moc: 0 | ![]() Koszt: 10 skrzyń Czas: 25, Pojemność: 1 Obrona: 45, Moc: 0 | |
| Wieżyczka manualna | ![]() Koszt: 20 skrzyń Czas: 60, Pojemność: 1 Obrona: 75, Moc: -15 | ![]() Koszt: 20 skrzyń Czas: 70, Pojemność: 1 Obrona: 85, Moc: -15 | ![]() Koszt: 20 skrzyń Czas: 50, Pojemność: 1 Obrona: 70, Moc: -15 | |
| Wieżyczka automatyczna | ![]() Koszt: 20 skrzyń Czas: 120, Pojemność: 0 Obrona: 75, Moc: -20 | ![]() Koszt: 20 skrzyń Czas: 140, Pojemność: 0 Obrona: 85, Moc: -20 | Niedostępne | |
| Teleport | Niedostępne | ![]() Koszt: 10 skrzyń, 30 kryształów Czas: 70, Pojemność: 0 Obrona: 65, Moc: 0 | Niedostępne | |
| Wieża kontrolna | ![]() Koszt: 50 skrzyń Czas: 120, Pojemność: 3 Obrona: 70, Moc: -10 | Niedostępne | Niedostępne | |
| Nazwa | Obcy | |||
| EON | ![]() Koszt: 1000 skrzyń, 1000 ropy, 1000 kryształów Czas: 600, Pojemność: 1 Obrona: 999999, Moc: 0 | |||
| Budynek Obcych | ![]() Koszt: 1000 skrzyń, 1000 ropy, 1000 kryształów Czas: 600, Pojemność: 6 Obrona: 999999, Moc: 0 | |||




















































































💬 Komentarze (0)
🔒 Zaloguj się aby dodać komentarz
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!